AMD发布Ryzen 9000 X3D处理器,最高5.7GHz
时间:2025-01-07 11:11:40
在 CES 2025 上,AMD 推出了核心数更多的 Ryzen 9000 X3D 桌上型处理器,其中包括 16 核心的 Ryzen 9 9950X3D 以及 12 核心的 Ryzen 9 9900X3D,预计在 2025 年第一季度上市。
AMD Ryzen 9000 系列处理器的规格如下:
| 产品 | 核心/执行绪数量 | 基础/Boost 时脉 | L2 快取 | L3 快取 | TDP | 定价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D | 16C / 32T | 4.3 GHz / 5.7 GHz | 16MB | 64MB | 64MB 3D V-Cache | 170W |
| Ryzen 9 9950X | 16C / 32T | 4.3 GHz / 5.7 GHz | 16MB | 64MB | 170W | US$599 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12C / 24T | 4.4 GHz / 5.5 GHz | 12MB | 64MB | 64MB 3D V-Cache | 120W |
| Ryzen 9 9900X | 12C / 24T | 4.4 GHz / 5.6 GHz | 12MB | 64MB | 120W | US$469 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8C / 16T | 4.7 GHz / 5.2 GHz | 8MB | 32MB | 64MB 3D V-Cache | 120W |
| Ryzen 7 9700X | 8C / 16T | 3.8 GHz / 5.5 GHz | 8MB | 32MB | 65W | US$329 |
新推出的这两款处理器均为双 CCD(Core Complex Die)晶片的款式,AMD 在其中一块 CCD 与基板之间叠加了 64MB 的第 2 代 3D V-Cache。
值得注意的是,这两款处理器的最高 Boost 时脉不像单 CCD 的 Ryzen 7 9800X3D 降幅那么大,Ryzen 9 9950X3D 与 Ryzen 9 9950X 的最高时脉均为 5.7GHz。


