执剑之刻(3折版) 开服表
时间:2024-07-25 09:09:00
| 序号 | 服务器名称 | 开服日期 |
| 1 | 剑之刻1区 | 2024/06/28 10:00 |
| 2 | 剑之刻2区 | 2024/06/28 12:00 |
| 3 | 剑之刻3区 | 2024/06/28 17:00 |
| 4 | 剑之刻4区 | 2024/06/28 20:30 |
| 5 | 剑之刻5区 | 2024/06/29 09:00 |
| 6 | 剑之刻6区 | 2024/06/30 09:00 |
| 7 | 剑之刻7区 | 2024/07/01 09:00 |
| 8 | 剑之刻8区 | 2024/07/02 09:00 |
| 9 | 剑之刻9区 | 2024/07/03 09:00 |
| 10 | 剑之刻10区 | 2024/07/04 09:00 |
| 11 | 剑之刻11区 | 2024/07/05 09:00 |
| 12 | 剑之刻12区 | 2024/07/06 09:00 |
| 13 | 剑之刻13区 | 2024/07/07 09:00 |
| 14 | 剑之刻14区 | 2024/07/08 09:00 |
| 15 | 剑之刻15区 | 2024/07/09 09:00 |
| 16 | 剑之刻16区 | 2024/07/10 09:00 |
| 17 | 剑之刻17区 | 2024/07/11 09:00 |
| 18 | 剑之刻18区 | 2024/07/12 09:00 |
| 19 | 剑之刻19区 | 2024/07/13 09:00 |
| 20 | 剑之刻20区 | 2024/07/14 09:00 |
| 21 | 剑之刻21区 | 2024/07/15 09:00 |
| 22 | 剑之刻22区 | 2024/07/16 09:00 |
| 23 | 剑之刻23区 | 2024/07/17 09:00 |
| 24 | 剑之刻24区 | 2024/07/18 09:00 |
| 25 | 剑之刻25区 | 2024/07/19 09:00 |
| 26 | 剑之刻26区 | 2024/07/20 09:00 |
| 27 | 剑之刻27区 | 2024/07/21 09:00 |
| 28 | 剑之刻28区 | 2024/07/22 09:00 |
| 29 | 剑之刻29区 | 2024/07/23 09:00 |
| 30 | 剑之刻30区 | 2024/07/24 09:00 |
| 31 | 剑之刻31区 | 2024/07/25 09:00 |
| 32 | 剑之刻32区 | 2024/07/26 09:00 |
| 33 | 剑之刻33区 | 2024/07/27 09:00 |
| 34 | 剑之刻34区 | 2024/07/28 09:00 |
| 35 | 剑之刻35区 | 2024/07/29 09:00 |
| 36 | 剑之刻36区 | 2024/07/30 09:00 |
| 37 | 剑之刻37区 | 2024/07/31 09:00 |
| 38 | 剑之刻38区 | 2024/08/01 09:00 |
| 39 | 剑之刻39区 | 2024/08/02 09:00 |
| 40 | 剑之刻40区 | 2024/08/03 09:00 |


